Crimson Trace CTS-1550 vs Ruger ReadyDot: specs compared
Updated 05 September 2026.
3
specs differ
Crimson Trace CTS-1550 and Ruger ReadyDot differ on 3 specs: make, model, dot size.
| Spec | Crimson Trace CTS-1550 | Ruger ReadyDot |
|---|---|---|
| Make | Crimson Trace | Ruger |
| Model | CTS-1550 | ReadyDot |
| Footprint | Shield RMSc | Shield RMSc |
| Optic type | open-emitter reflex | open-emitter reflex |
| Mounts to | pistol slide cut or an adapter plate | pistol slide cut or an adapter plate |
| Dot size | 15 MOA |
Questions and answers
How do Crimson Trace CTS-1550 and Ruger ReadyDot compare?
Crimson Trace CTS-1550 and Ruger ReadyDot differ on 3 specs: make, model, dot size.