Crimson Trace CTS-1250 vs Vortex Viper: specs compared
Updated 05 September 2026.
3
specs differ
Crimson Trace CTS-1250 and Vortex Viper differ on 3 specs: make, model, dot size.
| Spec | Crimson Trace CTS-1250 | Vortex Viper |
|---|---|---|
| Make | Crimson Trace | Vortex |
| Model | CTS-1250 | Viper |
| Footprint | Docter / Noblex | Docter / Noblex |
| Optic type | open-emitter reflex | open-emitter reflex |
| Mounts to | pistol slide cut or an adapter plate | pistol slide cut or an adapter plate |
| Dot size | 6 MOA |
Questions and answers
How do Crimson Trace CTS-1250 and Vortex Viper compare?
Crimson Trace CTS-1250 and Vortex Viper differ on 3 specs: make, model, dot size.